MODEL · AUDI
Audi A4 yedek parça
Audi A4, Türkiye’de 2012–2024 model yıllarında 120 farklı paket ve motor seçeneğiyle satıldı (benzin, dizel). Doğru parça için önce aracınızın paketini seçin.
- Paket / motor
- 120
- Model yılları
- 2012–2024
- Motor hacimleri
- 1.4–3.0 L
- Güç aralığı
- 120–252 bg
01 / Uyumlu parçalar
A4 parçaları
Bu araç için henüz parça eşleştirilmedi
Audi A4 için uyumluluk kaydı olan parça henüz yok. Satıcılar ürünlerini ekledikçe burada listelenecek. Bu arada parça numarası ya da kategoriyle arayabilirsiniz.
- Aks Grubu
- Aksesuar
- Alternatör Kayış Rulman
- Arka Takım Ve Süspansiyon
- Ateşleme Ve Elektrik Parçaları
- Aydınlatma Grubu
- Citroen C3 (2002-2009) Yedek Parça
- Citroen C3 (2009-2015) Yedek Parça
- Citroen C4 (2005-2009) Yedek Parça
- Citroen C4 Yedek Parça
- Citroen C5 (2008-2014) Yedek Parça
- Citroen C5 Aircross (2018 Sonrası)
- Citroen C5 Aircross (2018 Sonrası) Yedek Parça
- Citroen Saxo (1997-2003) Yedek Parça
- Debriyaj
- Debriyaj ve Şanzıman Parçaları
- Debriyaj ve Şanzıman Parçaları Ve Şanzuman Parçaları
- Debriyaj Şanzıman Vites
- Diger
- Dikiz Aynaları
- Direksiyon Aksamı
- Dış Aydınlatma Ürünleri
- Dış Karoseri Ve Kaporta
- Egzoz
- Elektrik
- Elektrik ve Elektronik
- Filtre Bakım Ürünleri
- Filtreler
- Fren
- Fren Balatası ve Fren Diski
- Fren Sistemi
- Isıtma ve Soğutma
- Jant & Lastik Ekipmanları
- Kaporta
- Karoser İç Trim Malzemeleri
- Karoseri Ve Kaporta Ürünleri
- Klima
- Motor
- Motor Elektrik Parçaları
- Motor Grubu
- Motor Mekanik Parçaları
- Motor Ve Şanzıman Kulakları
- Pabuçlu Fren Balatası ve Fren Diski
- Periyodik Bakım Ürünleri
- Silecek Grubu
- Soğutma
- Soğutma Sistemi
- Süspansiyon
- Triger Setleri ve Devirdaim
- Triger ve Kayış Parçaları
- Yakıt
- Ön Takım Ve Süspansiyon
- Ön ve Arka Takım Aksamı
- İç Trim Aksamı
- Şanzıman
02 / Paketler
Paket ve motor seçenekleri
Ruhsattaki ticari adla eşleşen paketi seçin; o pakete özel uyumlu parçaları görün. Liste TSB Kasko Değer Listesi’nden alınmıştır, motor/yakıt/şanzıman bilgileri paket adından çıkarılmıştır.
Yakıt
120 / 120 paket| Paket / motor | Motor | Yakıt | Şanzıman | Kasa | Model yılları |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 Allroad 45 TFSI Quattro 265 S Tronic PI | — | Benzin | Otomatik | — | 2021–2024 |
| A4 40 TDI Quattro 204 S Line Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 40 TDI 204 Advanced Stronic PI | — · 204 bg | Dizel | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 Allroad 40 TDI Quattro 204 Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 40 TDI Quattro 204 Advanced Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic PI | — | Benzin | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 45 TFSI Quattro 265 Advanced Stronic PI | — | Benzin | Otomatik | — | 2020–2024 |
| A4 Avant 45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic PI | — | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2021–2023 |
| A4 Avant 45 TFSI Quattro 265 Advanced STR PI | — | Benzin | — | Station Wagon | 2021–2023 |
| A4 Avant 40 TDI Quattro 204 S Line Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2021–2023 |
| A4 40 TDI 204 S Line Stronic PI | — · 204 bg | Dizel | Otomatik | — | 2020–2023 |
| A4 Avant 40 TDI Quattro 204 Advanced STR PI | — | Dizel | — | Station Wagon | 2020–2023 |
| A4 Avant 40 TDI 204 S Line Stronic PI | — · 204 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2022 |
| A4 Avant 40 TDI 204 Advanced S Tronic PI | — · 204 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2022 |
| A4 AVANT40 TDI Quattro 190 S Line Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | — | 2020 |
| A4 Avant 40 TDI 190 S Line Stronic PI | — · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2020 |
| A4 AVANT40 TDI Quattro 190 Advanced Stronicpi | — | Dizel | Otomatik | — | 2020 |
| A4 Avant 40 TDI 190 Advanced Stronic PI | — · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2020 |
| A4 Allroad 40 TDI Quattro 190 Stronic PI | — | Dizel | Otomatik | — | 2020 |
| A4 Allroad 45 TFSI Quattro 245 Stronic PI | — | Benzin | Otomatik | — | 2020 |
| A4 45 2.0 TFSI 245 Quattro S Line Stronic PI | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2020 |
| A4 45 2.0TFSI 245 Quattro Advanced Stronic PI | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019–2020 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic PI | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019–2020 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro Advanced Stronic PI | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019–2020 |
| A4 40 2.0 TDI 190 S Line Stronic PI | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019–2020 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Advanced S Tronic PI | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019–2020 |
| A4 45 2.0 TFSI Quattro S Line Stronic | 2.0 L | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 S Line Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 45 2.0 TFSI 245 Quattro Stronic Advanced | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Stronic Advanced | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Advanced | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 Allroad 45 2.0 TFSI 245 Stronic | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 Avant 45 TFSI 245 Quattro Design Stronic | — · 245 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 45 2.0TFSI 245 Quattro Sport Stronic | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic STRO | 2.0 L · 245 bg | Benzin | — | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0TDI 190 Quattro Design Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Sport Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stron | 2.0 L · 190 bg | Dizel | — | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0 TDI 190 Design Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0 TDI 190 Sport Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 Avant 40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2019 |
| A4 45 2.0 TFSI 245 Quattro Design Stronic | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 45 2.0 TFSI 245 Quattro Sport Stronic | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic Stronic | 2.0 L · 245 bg | Benzin | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 Allroad 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic | 2.0 L | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Stronic Sport | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Stronic Design | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Sport | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Design | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2019 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Design S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2017–2018 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Sport S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2017–2018 |
| A4 Avant 1.4 TFSI 150 Sport S Tonic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | — | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Quattro Design S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Quattro Sport S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Design S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Sport S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 1.4 TFSI 150 Design S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro 252 S Tronic | 2.0 L | Benzin | Otomatik | — | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic Stronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 Avant 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2016–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2016–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2016–2018 |
| A4 2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | — | 2016–2018 |
| A4 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Sport Quattro S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Design Quattro S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Sport S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TDI 190 Design S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TFSI 252 Sport Quattro S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 2.0 TFSI 252 Design Quattro S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 1.4 TFSI 150 Sport S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 1.4 TFSI 150 Design S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 Allroad 2.0 TDI 190 Quattro S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2018 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2016 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Stronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2016 |
| A4 Avant 1.4 TFSI 150 Stronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2016 |
| A4 2.0 TDI 190 S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2016 |
| A4 2.0 TFSI 252 Quattro S Tronic | 2.0 L · 252 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2016 |
| A4 1.4 TFSI 150 S Tronic | 1.4 L · 150 bg | Benzin | Otomatik | — | 2015–2016 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Quattro Stronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2015–2016 |
| A4 2.0 TDI 190 Quattro S Tronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015–2016 |
| A4 Avant 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic PI | 2.0 L · 177 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2013–2016 |
| A4 2.0 TDI 150 Multitronic PI | 2.0 L · 150 bg | Dizel | Otomatik | — | 2013–2016 |
| A4 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic PI | 2.0 L · 177 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012–2016 |
| A4 Allroad 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic PI | 2.0 L · 177 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012–2016 |
| A4 Avant 2.0 TDI 177 Multitronic PI | 2.0 L · 177 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2012–2016 |
| A4 Avant 1.8 TFSI 170 Multitronic PI | 1.8 L · 170 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2012–2016 |
| A4 2.0 TDI 177 Multitronic PI | 2.0 L · 177 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012–2016 |
| A4 1.8 TFSI 170 Multitronic PI | 1.8 L · 170 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012–2016 |
| A4 Avant 2.0 TDI 190 Multitronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2015 |
| A4 2.0 TDI 190 Multitronic | 2.0 L · 190 bg | Dizel | Otomatik | — | 2015 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic PI | 2.0 L · 225 bg | Benzin | Otomatik | — | 2014–2015 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic PI | 2.0 L · 225 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2014–2015 |
| A4 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic PI | 2.0 L · 225 bg | Benzin | Otomatik | — | 2014–2015 |
| A4 Avant 2.0 TDI 150 Multronic PI | 2.0 L · 150 bg | Dizel | — | Station Wagon | 2013–2015 |
| A4 Avant 3.0 TDI Quattro S Tronic | 3.0 L | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2014 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic | 2.0 L · 211 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012–2013 |
| A4 Avant 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic PI | 2.0 L · 211 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2012–2013 |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic PI | 2.0 L · 211 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012–2013 |
| A4 2.0 TDI (143) Multitronic | 2.0 L · 143 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012–2013 |
| A4 Avant 2.0 TDI (143) Multitronic | 2.0 L · 143 bg | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2012 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI 240 S Tronic | 3.0 L · 240 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI (170) | 2.0 L · 170 bg | Dizel | — | — | 2012 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI 211 S Tronic | 2.0 L · 211 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012 |
| A4 Avant 1.8 TFSI (160) Multitronic | 1.8 L · 160 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2012 |
| A4 Avant 2.0 TFSI (211) Quattro S Tronic | 2.0 L · 211 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2012 |
| A4 Avant 1.8 TFSI (120) Multitronic | 1.8 L · 120 bg | Benzin | Otomatik | Station Wagon | 2012 |
| A4 1.8 TFSI (120) Multitronic | 1.8 L · 120 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012 |
| A4 1.8 TFSI (120) | 1.8 L · 120 bg | Benzin | — | — | 2012 |
| A4 2.0 TDI Multitronic (140) | 2.0 L · 140 bg | Dizel | Otomatik | — | 2012 |
| A4 2.0 TDI (143) | 2.0 L · 143 bg | Dizel | — | — | 2012 |
| A4 1.8 TFSI Multitronic (160) | 1.8 L · 160 bg | Benzin | Otomatik | — | 2012 |
| A4 1.8 TFSI (160) | 1.8 L · 160 bg | Benzin | — | — | 2012 |
| A4 Avant 2.0 TDI Multitronic | 2.0 L | Dizel | Otomatik | Station Wagon | 2012 |
| A4 2.0T FSI Quattro Tiptronic | 2.0 L | Benzin | Otomatik | — | 2012 |
03 / Audi