MODEL · KIA
Kia Rio yedek parça
Kia Rio, Türkiye’de 2012–2023 model yıllarında 54 farklı paket ve motor seçeneğiyle satıldı (dizel, benzin). Doğru parça için önce aracınızın paketini seçin.
- Paket / motor
- 54
- Model yılları
- 2012–2023
- Motor hacimleri
- 1.0–1.5 L
- Güç aralığı
- 84–109 bg
01 / Uyumlu parçalar
RIO parçaları
Bu araç için henüz parça eşleştirilmedi
Kia Rio için uyumluluk kaydı olan parça henüz yok. Satıcılar ürünlerini ekledikçe burada listelenecek. Bu arada parça numarası ya da kategoriyle arayabilirsiniz.
- Aks Grubu
- Aksesuar
- Alternatör Kayış Rulman
- Arka Takım Ve Süspansiyon
- Ateşleme Ve Elektrik Parçaları
- Aydınlatma Grubu
- Citroen C3 (2002-2009) Yedek Parça
- Citroen C3 (2009-2015) Yedek Parça
- Citroen C4 (2005-2009) Yedek Parça
- Citroen C4 Yedek Parça
- Citroen C5 (2008-2014) Yedek Parça
- Citroen C5 Aircross (2018 Sonrası)
- Citroen C5 Aircross (2018 Sonrası) Yedek Parça
- Citroen Saxo (1997-2003) Yedek Parça
- Debriyaj
- Debriyaj ve Şanzıman Parçaları
- Debriyaj ve Şanzıman Parçaları Ve Şanzuman Parçaları
- Debriyaj Şanzıman Vites
- Diger
- Dikiz Aynaları
- Direksiyon Aksamı
- Dış Aydınlatma Ürünleri
- Dış Karoseri Ve Kaporta
- Egzoz
- Elektrik
- Elektrik ve Elektronik
- Filtre Bakım Ürünleri
- Filtreler
- Fren
- Fren Balatası ve Fren Diski
- Fren Sistemi
- Isıtma ve Soğutma
- Jant & Lastik Ekipmanları
- Kaporta
- Karoser İç Trim Malzemeleri
- Karoseri Ve Kaporta Ürünleri
- Klima
- Motor
- Motor Elektrik Parçaları
- Motor Grubu
- Motor Mekanik Parçaları
- Motor Ve Şanzıman Kulakları
- Pabuçlu Fren Balatası ve Fren Diski
- Periyodik Bakım Ürünleri
- Silecek Grubu
- Soğutma
- Soğutma Sistemi
- Süspansiyon
- Triger Setleri ve Devirdaim
- Triger ve Kayış Parçaları
- Yakıt
- Ön Takım Ve Süspansiyon
- Ön ve Arka Takım Aksamı
- İç Trim Aksamı
- Şanzıman
02 / Paketler
Paket ve motor seçenekleri
Ruhsattaki ticari adla eşleşen paketi seçin; o pakete özel uyumlu parçaları görün. Liste TSB Kasko Değer Listesi’nden alınmıştır, motor/yakıt/şanzıman bilgileri paket adından çıkarılmıştır.
Yakıt
Kasa
54 / 54 paket| Paket / motor | Motor | Yakıt | Şanzıman | Kasa | Model yılları |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO 1.4 100 AT Cool Tekno Paket | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2023 |
| RIO 1.4 100 AT Elegance Konfor | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2021–2023 |
| RIO Cool 1.4 100 6AT | 1.4 L · 100 bg | — | — | — | 2018–2023 |
| RIO Prestige 1.4 100 AT | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2020–2022 |
| RIO Cool 1.25 84 | 1.25 L | — | — | — | 2018–2022 |
| RIO 1.0 100 Cool | 1.0 L · 100 bg | — | — | — | 2021 |
| RIO 1.2 84 Cool | 1.2 L · 84 bg | — | — | — | 2021 |
| RIO Prestige 1.0 100 DCT | 1.0 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2020 |
| RIO Elegance Tekno 1.0 100 DCT | 1.0 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2020 |
| RIO Cool 1.0 100 DCT | 1.0 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2020 |
| RIO HB Elegance Tekno Paket 1.4 100 6AT | 1.4 L · 100 bg | — | — | Hatchback | 2019–2020 |
| RIO HB Elegance Tekno Paket 1.25 84 | 1.25 L | — | — | Hatchback | 2019–2020 |
| RIO Elegance 1.4 100 6AT | 1.4 L · 100 bg | — | — | — | 2018–2019 |
| RIO Elegance 1.25 84 | 1.25 L | — | — | — | 2018–2019 |
| RIO Prestige 1.4 90 Dizel | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | — | 2018 |
| RIO Elegance 1.4 90 Dizel | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | — | 2018 |
| RIO Cool 1.4 90 Dizel | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | — | 2018 |
| RIO Elegance 1.4 100 OV | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | — | 2018 |
| RIO Cool 1.4 OV | 1.4 L | — | Otomatik | — | 2018 |
| RIO HB Concept 1.4 100 OV | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2017 |
| RIO HB Concept 1.25 84 | 1.25 L | — | — | Hatchback | 2017 |
| RIO HB Comfort 1.4 100 OV | 1.4 L · 100 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2017 |
| RIO HB Comfort 1.25 84 | 1.25 L | — | — | Hatchback | 2017 |
| RIO HB Concept Plus 1.4 Dizel 90 | 1.4 L | Dizel | — | Hatchback | 2015–2017 |
| RIO HB Concept 1.4 Dizel 90 | 1.4 L | Dizel | — | Hatchback | 2015–2017 |
| RIO HB Concept 1.4 109 OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2015–2017 |
| RIO HB Comfort 1.4 Dizel 90 | 1.4 L | Dizel | — | Hatchback | 2015–2017 |
| RIO Sedan Comfort 1.4 109 | 1.4 L · 109 bg | — | — | Sedan | 2015–2017 |
| RIO HB Concept Plus 1.4 109 OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2015–2016 |
| RIO HB Concept 1.25 85 | 1.25 L | — | — | Hatchback | 2015–2016 |
| RIO HB Comfort 1.4 109 OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2015–2016 |
| RIO HB Comfort 1.25 85 | 1.25 L | — | — | Hatchback | 2015–2016 |
| RIO Sedan Concept 1.4 109 OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Sedan | 2015–2016 |
| RIO Sedan Concept 1.4 109 | 1.4 L · 109 bg | — | — | Sedan | 2015–2016 |
| RIO Sedan Concept Plus 1.4 109 OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Sedan | 2015 |
| RIO Sedan Sporty 1.4 (109) OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Sedan | 2013–2014 |
| RIO Sedan Fancy 1.4 (109) OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Sedan | 2012–2014 |
| RIO Sedan Fancy 1.4 (109) | 1.4 L · 109 bg | — | — | Sedan | 2012–2014 |
| RIO Sedan Natty 1.4 (109) | 1.4 L · 109 bg | — | — | Sedan | 2012–2014 |
| RIO HB Sporty 1.4 CRDI (90) | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Fancy 1.4 CRDI (90) | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Natty 1.4 CRDI (90) | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Sporty 1.4 (109) OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Fancy 1.4 (109) OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Fancy 1.25 (85) | 1.25 L · 85 bg | — | — | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Natty 1.25 (85) | 1.25 L · 85 bg | — | — | Hatchback | 2012–2014 |
| RIO HB Sporty 3 Kapi 1.4 CRDI (90) | 1.4 L · 90 bg | Dizel | — | Hatchback | 2012–2013 |
| RIO HB Sporty 3 Kapi 1.4 (109) OV | 1.4 L · 109 bg | — | Otomatik | Hatchback | 2012–2013 |
| RIO HB Natty 1.4 (109) | 1.4 L · 109 bg | — | — | Hatchback | 2012 |
| RIO Sedan Sporty 1.4 (109) | 1.4 L · 109 bg | — | — | Sedan | 2012 |
| RIO 1.5 CRDI 5HB Trend | 1.5 L | Dizel | — | — | 2012 |
| RIO 1.5 CRDI 4NB Trend | 1.5 L | Dizel | — | — | 2012 |
| RIO 1.4 GSL 5HB Trend | 1.4 L | Benzin | — | — | 2012 |
| RIO 1.4 4NB Trend | 1.4 L | — | — | — | 2012 |
03 / Kia