İçeriğe geç
ParçaKanalı
MODEL · PEUGEOT

Peugeot 2008 yedek parça

Peugeot 2008, Türkiye’de 2013–günümüz model yıllarında 93 farklı paket ve motor seçeneğiyle satıldı (elektrik, hibrit, benzin, dizel). Doğru parça için önce aracınızın paketini seçin.

Paket / motor
93
Model yılları
2013–günümüz
Motor hacimleri
1.2–1.6 L
Güç aralığı
82–156 bg

01 / Parça türleri

2008 parça türleri

Tüm türler

02 / Paketler

Paket ve motor seçenekleri

Ruhsattaki ticari adla eşleşen paketi seçin; o pakete özel uyumlu parçaları görün. Liste TSB Kasko Değer Listesi’nden alınmıştır, motor/yakıt/şanzıman bilgileri paket adından çıkarılmıştır.

Yakıt
Şanzıman
93 / 93 paket
Paket / motorMotorYakıtŞanzımanKasaModel yılları
e-2008 Allure 115KW FL— · 156 bgElektrikOtomatik—2025–2026
2008 GT 1.2 Hybrid 145 eDCS61.2 LHibritOtomatik—2024–2026
2008 Allure 1.2 Hybrid 145 eDCS61.2 LHibritOtomatik—2024–2026
e-2008 GT 115KW FL— · 156 bgElektrikOtomatik—2023–2026
e-2008 Allure 100KW FL— · 136 bgElektrikOtomatik—2024–2025
2008 GT 1.2 Puretech 130 EAT8 FL1.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2023–2025
2008 Allure 1.2 Puretech 130 EAT8 FL1.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2023–2025
2008 Active Prime 1.5 Bluehdi 130 EAT8 FL1.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2023–2024
2008 Active Prime 1.2 Puretech 130 EAT8 FL1.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2023–2024
2008 GT 1.5 Bluehdi 130 EAT8 FL1.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2023–2024
2008 Allure 1.5 Bluehdi 130 EAT8 FL1.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2023–2024
2008 Active Prime 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2022–2023
2008 Active Prime 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2022–2023
e-2008 GT 100KW— · 136 bgElektrikOtomatik—2022–2023
2008 GT 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2023
2008 GT 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020–2023
2008 Allure 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2023
2008 Allure 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2023
2008 Allure Dynamic Plus 1.2 Puretech 130EAT81.2 LBenzin——2022
2008 Active Prime 1.2 Puretech 1001.2 L · 100 bgBenzin——2022
2008 Active Dynamic 1.2 Puretech 130 6MT1.2 L · 130 bgBenzin——2021–2022
2008 GT Dynamic 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2021–2022
2008 GT Dynamic 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2021–2022
2008 Active 1.5 Bluehdi 110 MT61.5 L · 110 bgDizel——2021–2022
2008 Active 1.2 Puretech 1001.2 L · 100 bgBenzin——2020–2022
2008 Active Dynamic 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2022
2008 Allure Dynamic 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2022
2008 Active 1.2 Puretech 130 EAT8 Skypack1.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2022
2008 Active 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2022
2008 Active 1.5 Bluehdi 130 EAT8 Skypack1.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2022
2008 Active 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2022
2008 Active 1.5 Bluehdi 1001.5 L · 100 bgDizel——2019–2022
e-2008 GT————2020–2021
2008 Allure Dynamic 1.2 Puretech 100 MT1.2 L · 100 bgBenzinManuel—2021
2008 Allure Dynamic 1.2 Puretech 1301.2 L · 130 bgBenzin——2020–2021
2008 Active Dynamic 1.5 Bluehdi 1101.5 L · 110 bgDizel——2021
2008 Active Dynamic 1.2 Puretech 1001.2 L · 100 bgBenzin——2021
2008 GT Dynamic Plus 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2021
2008 Allureroadtripdynamic 1.5BLUEHDI130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2021
2008 Allurebusinessdynamic 1.5BLUEHDI130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2021
2008 Allure ROAD TRIP Dynamic 1.5 Bluehdi 1101.5 L · 110 bgDizel——2021
2008 Allure Business Dynamic 1.5 Bluehdi 1101.5 L · 110 bgDizel——2021
2008 Allure Dynamic 1.5 Bluehdi 1101.5 L · 110 bgDizel——2021
2008 GT Dynamic Plus 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2021
2008 Allureroadtripdynamic 1.2 Ptech 130 EAT81.2 L—Otomatik—2021
2008 Allurebusinessdynamic 1.2 Ptech 130 EAT81.2 L—Otomatik—2021
2008 Allureroadtripdynamic 1.2 Puretech 1301.2 L · 130 bgBenzin——2021
2008 Allure Business Dynamic 1.2 Puretech 1301.2 L · 130 bgBenzin——2021
2008 GT Dynamic 1.2 Puretech 155 EAT81.2 L · 155 bgBenzinOtomatik—2020–2021
2008 Allure Dynamic 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020–2021
2008 GT 1.2 Puretech 155 EAT81.2 L · 155 bgBenzinOtomatik—2020–2021
2008 GT-Line 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020–2021
2008 Active 1.2 Puretech 1301.2 L · 130 bgBenzin——2020–2021
2008 GT-Line 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2021
2008 GT-Line Dynamic 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020
2008 GT-Line Dynamic 1.2 Puretech 130 EAT81.2 L · 130 bgBenzinOtomatik—2020
2008 Active Dynamic 1.5BLUEHDI 130 EAT8 SKY S1.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020
2008 Active Dynamic 1.5 Bluehdi 1001.5 L · 100 bgDizel——2020
2008 Active Dynamic 1.2 Puretech 1301.2 L · 130 bgBenzin——2020
2008 Active Dynamic 1.2 Puretech 100 6MT1.2 L · 100 bgBenzin——2020
2008 GT-Line 1.5 BLUE HDI 120 EAT6 Black Pack1.5 L · 120 bgDizelOtomatik—2019
2008 GT-Line 1.5 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.5 L · 120 bgDizelOtomatik—2019
2008 Allure 1.5 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.5 L · 120 bgDizelOtomatik—2018–2019
2008 Allure 1.6 Bluehdi 1001.6 L · 100 bgDizel——2018
2008 Active 1.6 Bluehdi 1001.6 L · 100 bgDizel——2018
2008 Allure 1.6 Bluehdi 100 ETG6 S&S1.6 L · 100 bgDizel——2016–2018
2008 Active 1.6 Bluehdi 100 ETG6 S&S1.6 L · 100 bgDizel——2016–2018
2008 GT-Line 1.2 Puretech 110 EAT61.2 L · 110 bgBenzinOtomatik—2016–2018
2008 Allure 1.2 Puretech 110 EAT6 S&S1.2 L · 110 bgBenzinOtomatik—2016–2018
2008 Active 1.2 Puretech 110 EAT6 S&S1.2 L · 110 bgBenzinOtomatik—2016–2018
2008 Active 1.6 e-HDI 92 S&S ETG61.6 L · 92 bgDizel——2014–2018
2008 Allure 1.6 E-HDI 921.6 L · 92 bgDizel——2013–2018
2008 Active 1.6 e-HDI1.6 LDizel——2013–2018
2008 Techno Edition 1.6 Bluehdi 100 ETG6 S6S1.6 L · 100 bgDizel——2017
2008 Techno Edition 1.6 E-HDI 92 S&S1.6 L · 92 bgDizel——2017
2008 Allure 1.6 E-HDI 92 S&S ETG61.6 L · 92 bgDizel——2014–2017
2008 GT-Line 1.6 E-HDI 92 ETG61.6 L · 92 bgDizel——2016
2008 Classic Edition 1.6 e-HDI 921.6 L · 92 bgDizel——2016
2008 Allure 1.2 Puretech 82 S&S ETG51.2 L · 82 bgBenzin——2014–2016
2008 Active 1.2 Puretech 82 S&S ETG51.2 L · 82 bgBenzin——2014–2016
2008 Active 1.2 Puretech 821.2 L · 82 bgBenzin——2014–2016
2008 Access 1.2 Puretceh 82 S&S ETG51.2 LBenzin——2014–2016
2008 Access 1.2 Puretech 821.2 L · 82 bgBenzin——2014–2016
2008 Access 1.6 e-HDI 921.6 L · 92 bgDizel——2013–2016
2008 Allure 1.2 e-VTI 82 ETG51.2 LBenzin——2014–2015
2008 Active 1.2 e-VTI 82 ETG5 S&S1.2 LBenzin——2014–2015
2008 Access 1.2 e-VTI 82 ETG5 S&S1.2 LBenzin——2014–2015
2008 Allure 1.6 E-HDI 92 AUTO6R1.6 L · 92 bgDizel——2013–2015
2008 Allure 1.6 VTI 120 OV1.6 LBenzinOtomatik—2013–2015
2008 Active e-HDI 92 AUTO6R— · 92 bgDizel——2013–2015
2008 Active 1.6 VTI 120 OV1.6 LBenzinOtomatik—2013–2015
2008 Active 1.2 VTI 821.2 LBenzin——2013–2015
2008 Access 1.2 VTI 821.2 LBenzin——2013–2015

03 / Peugeot

Diğer PEUGEOT modelleri

Marka sayfası