İçeriğe geç
ParçaKanalı
MODEL · PEUGEOT

Peugeot 508 yedek parça

Peugeot 508, Türkiye’de 2012–2024 model yıllarında 60 farklı paket ve motor seçeneğiyle satıldı (dizel, benzin). Doğru parça için önce aracınızın paketini seçin.

Paket / motor
60
Model yılları
2012–2024
Motor hacimleri
1.5–2.2 L
Güç aralığı
112–225 bg

01 / Parça türleri

508 parça türleri

Tüm türler

02 / Uyumlu parçalar

Diğer 508 parçaları

02 / Paketler

Paket ve motor seçenekleri

Ruhsattaki ticari adla eşleşen paketi seçin; o pakete özel uyumlu parçaları görün. Liste TSB Kasko Değer Listesi’nden alınmıştır, motor/yakıt/şanzıman bilgileri paket adından çıkarılmıştır.

Yakıt
60 / 60 paket
Paket / motorMotorYakıtŞanzımanKasaModel yılları
508 GT FL 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2023–2024
508 Allure FL 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2023–2024
508 Active Prime 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2022–2023
508 GT Selection 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020–2023
508 GT 1.6 Puretech 225 EAT81.6 L · 225 bgBenzinOtomatik—2019–2023
508 Allure 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2023
508 Allure 1.6 Puretech 180 EAT81.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2020–2022
508 Prime 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2022
508 GT Selection 1.6 Puretech 180 EAT81.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2021
508 GT Selection 1.6 Puretech 225 EAT81.6 L · 225 bgBenzinOtomatik—2020–2021
508 Prime 1.6 Puretech 180 EAT81.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2019–2021
508 GT-Line 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2019–2021
508 GT-Line 1.6 Puretech 180 EAT81.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2019–2021
508 GT-Line Dynamic 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020
508 GT Dynamic 1.6 Puretech 225 EAT81.6 L · 225 bgBenzinOtomatik—2020
508 Allure Dynamic 1.6 Puretech 180 EAT8 S1.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2020
508 Allure Dynamic 1.5 Bluehdi 130 EAT81.5 L · 130 bgDizelOtomatik—2020
508 Allure Dynamic 1.6 Puretech 180 EAT81.6 L · 180 bgBenzinOtomatik—2020
508 Active 1.5 BLUE 130 EAT81.5 L—Otomatik—2019
508 Business 1.6 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.6 L · 120 bgDizelOtomatik—2016–2018
508 GT 2.0 Bluhdi 180 EAT62.0 L · 180 bgDizelOtomatik—2016–2018
508 Allure 1.6 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.6 L · 120 bgDizelOtomatik—2015–2018
508 Active 1.6 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.6 L · 120 bgDizelOtomatik—2015–2018
508 Allure 1.6 THP 165 EAT6 S&S1.6 L · 165 bgBenzinOtomatik—2015–2018
508 Active 1.6 THP 165 EAT6 S&S1.6 L · 165 bgBenzinOtomatik—2015–2018
508 Business 1.6 Bluehdi 120 S&S1.6 L · 120 bgDizel——2016–2017
508 Active 1.6 Buehdi 120 S&S1.6 L · 120 bgDizel——2015–2017
508 Access 1.6 Bluehdi 120 EAT6 S&S1.6 L · 120 bgDizelOtomatik—2015–2016
508 Access 1.6 Bluehdi 120 S&S1.6 L · 120 bgDizel——2015–2016
508 Active 1.6 THP 165 S&S OV1.6 L · 165 bgBenzinOtomatik—2015
508 Access 1.6 e-HDI 115 S&S ETG61.6 L · 115 bgDizel——2014–2015
508 Allure 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S1.6 L · 115 bgDizel——2014–2015
508 Allure 1.6 THP 165 S&S OV1.6 L · 165 bgBenzinOtomatik—2014–2015
508 Active 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S1.6 L · 115 bgDizel——2014–2015
508 SW Active 1.6 THP 156 OV1.6 L · 156 bgBenzinOtomatikStation Wagon2014–2015
508 SW Active 1.6 HDI 115 AUTO6R S&S1.6 L · 115 bgDizel—Station Wagon2014–2015
508 Active 1.6 HDI 1151.6 L · 115 bgDizel——2013–2015
508 Active 1.6 THP 156 OV1.6 L · 156 bgBenzinOtomatik—2013–2015
508 Access 1.6 HDI 1151.6 L · 115 bgDizel——2013–2015
508 Allure 1.6 e-HDI 115 AUTO6R1.6 L · 115 bgDizel——2012–2015
508 Active 1.6 e-HDI 115 AUTO6R1.6 L · 115 bgDizel——2012–2015
508 Access 1.6 e-HDI 115 AUTO6R1.6 L · 115 bgDizel——2012–2015
508 GT 2.2 HDI 204 OV2.2 L · 204 bgDizelOtomatik—2012–2015
508 Allure 2.0 HDI 163 OV2.0 L · 163 bgDizelOtomatik—2012–2015
508 SW Allure 2.0 HDI (163) OV2.0 L · 163 bgDizelOtomatikStation Wagon2012–2014
508 SW Active 1.6 THP 1561.6 L · 156 bgBenzin—Station Wagon2012–2014
508 Allure 1.6 THP 156 OV1.6 L · 156 bgBenzinOtomatik—2012–2014
508 Access 1.6 VTI 120 AUTO6R1.6 LBenzin——2012–2014
508 SW Active 1.6 e-HDI AUTO6R1.6 LDizel—Station Wagon2012–2013
508 Allure 1.6 e-HDI 112 AUTO6R1.6 L · 112 bgDizel——2012–2013
508 Active 1.6 THP 156 OV.1.6 L · 156 bgBenzinOtomatik—2012–2013
508 Active 2.0 HDI 163 OV2.0 L · 163 bgDizelOtomatik—2012
508 Active e-HDI 112 AUTO6R— · 112 bgDizel——2012
508 Active 1.6 HDI 1121.6 L · 112 bgDizel——2012
508 Active 1.6 THP 1561.6 L · 156 bgBenzin——2012
508 Active 1.6 VTI 120 AUTO6R1.6 LBenzin——2012
508 Access 1.6 e-HDI AUTO6R1.6 LDizel——2012
508 Access 1.6 HDI 1121.6 L · 112 bgDizel——2012
508 Access 1.6 THP 156 OV1.6 L · 156 bgBenzinOtomatik—2012
508 Access 1.6 THP 1561.6 L · 156 bgBenzin——2012

03 / Peugeot

Diğer PEUGEOT modelleri

Marka sayfası